Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 11 | 30 | 21 | 20 | 31 | 10 | |||
2 | 75 | 12 | 29 | 22 | 19 | 32 | 9 | |||
3 | 60 | 13 | 28 | 23 | 18 | 33 | 8 | |||
4 | 50 | 14 | 27 | 24 | 17 | 34 | 7 | |||
5 | 45 | 15 | 26 | 25 | 16 | 35 | 6 | |||
6 | 40 | 16 | 25 | 26 | 15 | 36 | 5 | |||
7 | 36 | 17 | 24 | 27 | 14 | 37 | 4 | |||
8 | 34 | 18 | 23 | 28 | 13 | 38 | 3 | |||
9 | 32 | 19 | 22 | 29 | 12 | 39 | 2 | |||
10 | 31 | 20 | 21 | 30 | 11 | 40 | 1 |
Bei einem Punktegleichstand nach der letzten Veranstaltung entscheiden folgende Kriterien, über die Platzierung:
- Kriterium: Der Teilnehmer mit mehr Teilnahmen, d.h. zum Beispiel der Teilnehmer mit 7 Veranstaltungsteilnahmen setzt sich gegen den Teilnehmer mit 5 Veranstaltungsteilnahmen durch.
- Kriterium: Der Teilnehmer mit dem höchsten Punkte einer Veranstaltung, d.h. zum Beispiel Teilnehmer 1 hat bei einer Veranstaltung mit 90 erzielten Punkten seinen höchsten Wert erzielt. Teilnehmer 2 hat bei einer Veranstaltung mit 75 erzielten Punkten seinen höchsten Wert erzielt. Es gewinnt Teilnehmer 1. Bei einem Gleichstand wird jeweils das zweithöchste Punkte-Ergebnis verglichen und der „Sieger“ ermittelt. Bei einem weiteren Gleichstand teilen sich beide Teilnehmer den Platz.